برنامه کوددهی ذرت در ایران
برنامه تغذیه سالیانه ذرت – بر پایه کودهای مایع فارمونتی و کودهای پایه کشاورزی ایران
اهداف
افزایش سرعت استقرار و رشد اولیه، تقویت سیستم ریشه، افزایش سطح برگ و فتوسنتز، بهبود تشکیل بلال، افزایش وزن و کیفیت دانه، کاهش اثر شوری و تنش گرما، اصلاح خاک و افزایش بهرهوری ازت و فسفر.
پیشنهادات اقلیمی و مکملهای پایه
| منطقه | ویژگی غالب | پیشنهاد اصلاح و مصرف پایه |
|---|---|---|
| شمال و غرب (معتدل و حاصلخیز) | خاک نیمهاسیدی تا خنثی | ۸–۱۰ تن کود دامی پوسیده + ۲۰۰ کیلوگرم اوره در دو نوبت (۵۰٪ پایه، ۵۰٪ ساقهرفتن) |
| مرکز و شرق (قلیایی و خشک) | شوری آب و خاک بالا | ۸ تن کود دامی + ۳۰۰ کیلوگرم اوره در سه نوبت + ۵ لیتر اسید سولفونیک در اولین آبیاری |
| جنوب (گرم و شور) | تبخیر بالا، خاک سبک | ۲۰۰ کیلوگرم گوگرد پودری با کود دامی + ۵ لیتر اسید سولفونیک در هر ۴۰ روز |
| مناطق سردسیر (ارتفاعات) | رشد کند در اوایل فصل | مصرف ۲۰۰ کیلوگرم فسفامید یا فسفات آمونیوم قبل از کاشت برای تحریک ریشه |
شرایط خاک
- pH 6.5–7.5: شرایط ایدهآل؛ تمرکز بر تغذیه متعادل NPK و پتاسیم بالا در مراحل زایشی.
- pH 7.5–8.5: نیاز به مصرف اسید سولفونیک و فسفامید برای کاهش قلیائیت و جذب فسفر.
- pH>8.5 یا شوری زیاد: افزایش مصرف پرولومیک و استفاده از اکتیو پلاس در سه مرحله جهت کاهش اثر تنش.
برنامه ماهبهماه ذرت آبی
| مرحله رشد | زمان تقریبی | محصول | روش مصرف | مقدار مصرف | توضیح |
|---|---|---|---|---|---|
| قبل از کاشت | (فروردین–اردیبهشت) | فسفامید | آبیاری پیشکاشت | ۵ لیتر در هکتار | تأمین فسفر در آغاز رشد و تحریک جوانهزنی |
| کاشت بذر | همان زمان | سیدورا (بذرمال) | محلول بذر | ۵–۱۰ لیتر برای هر تن بذر | افزایش درصد سبز شدن و مقاومت اولیه |
| استقرار گیاهچه | ۷–۱۰ روز پس از سبز شدن | پرولومیک | آبیاری | ۵ لیتر در هکتار | بهبود تهویه خاک و افزایش فعالیت میکروبی |
| ۴ تا ۶ برگی | ۲۰–۲۵ روز بعد از سبز شدن | اکتیو پلاس + بایومکس | آبیاری | اکتیو پلاس ۱۰ لیتر + بایومکس 10 لیتر در هکتار | تقویت ریشه، افزایش رشد رویشی و مقاومت به تنش گرما |
| ساقهرفتن | حدود ۴۵ روزگی | اکتیو پلاس + فسفامید + زینک پلکس | آبیاری | اکتیو پلاس ۲۰ لیتر + فسفامید 10 لیتر در هکتار +3 لیتر زینک پلکس | افزایش ضخامت ساقه و انتقال بهتر مواد غذایی |
| ظهور گل نر و ماده | تیر | تری پرو + فروپلکس | آبیاری | ۱۰ لیتر در هکتار + 3 لیتر فروپلکس | تأمین تغذیه متعادل برای تشکیل بلال |
| گردهافشانی و بلالگیری | مرداد | میکروپلکس | محلولپاشی | 3 لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب | افزایش تشکیل دانه و جلوگیری از پوکی بلال |
| پر شدن دانه | اواخر مرداد تا شهریور | پتاسیمکس | آبیاری | 20 لیتر در هکتار هر 14 روز | افزایش وزن دانه و بهبود کیفیت نهایی |
| قبل از برداشت | مهر | پرولومیک | آبیاری | 20 لیتر در هکتار | احیای خاک و افزایش ماده آلی برای فصل بعد |
نکات فنی و ترکیبی
- اوره: ۲۰۰–۳۰۰ کیلوگرم در سه نوبت (پایه، ساقهرفتن، بلالگیری).
- کود دامی پوسیده: ۸–۱۰ تن در هکتار قبل از کاشت برای بهبود ساختار خاک.
- فسفامید: جایگزین فسفات آمونیوم؛ با pH اسیدی و جذب بالا در خاکهای قلیایی.
- اکتیو پلاس: مصرف استراتژیک در دو نوبت اصلی (۱۰ لیتر در پنجهزنی اولیه، ۲۰ لیتر در ساقهرفتن) برای افزایش عملکرد و مقاومت به تنش.
- اسید سولفونیک: در هر آبیاری اول فصل (۳ لیتر در هکتار) برای اصلاح pH و افزایش جذب عناصر.
- در خاکهای شور، مصرف پرولومیک + فسفامید جذب فسفر را تا دو برابر افزایش میدهد.
- در صورت مشاهده شته یا سفیدک، محلولپاشی اکتیو پلاس به میزان 5 لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب توصیه میشود.
توضیح تفاوت کود مایع و جامد
کودهای مایع جذب سریعتری از طریق برگ و ریشه دارند و برای رفع سریع کمبودها استفاده میشوند.
کودهای جامد با آزادسازی تدریجی، پایه حاصلخیزی خاک را حفظ میکنند.
در خاکهای قلیایی، استفاده از کودهای مایع اسیدی یا کلاتهشده مانند محصولات فارمونتی جذب عناصر را بهصورت مؤثر و اقتصادی افزایش میدهد.