برنامه کوددهی زردآلو در ایران
برنامه تغذیه سالیانه زردآلو (Apricot) – بر پایه کودهای مایع فارمونتی و استانداردهای علمی کشت هستهدارها
(قابل اجرا در مناطق خراسان، آذربایجان، فارس، کرمان، همدان و قزوین؛ سیستم آبیاری نوبتی یا قطرهای)
اهداف
بهبود گلدهی و میوهگیری، افزایش مقاومت در برابر سرما و تنش خشکی، رشد یکنواخت میوهها، افزایش رنگ و قند، کاهش ریزش زودرس و ترک پوستی، و بازسازی خاکهای قلیایی جهت افزایش جذب عناصر.
ویژگیهای فیزیولوژیک
زردآلو رشد زودهنگام دارد و یکی از حساسترین درختان به سرما و کمبود عناصر ریزمغذی است.
بیشترین نیاز غذایی آن در دو مرحله است: پس از گلدهی و هنگام رشد میوه.
در ایران بیشتر خاکها قلیایی، آهکی و فقیر از نظر بور، روی و کلسیماند، که عامل اصلی ضعف گل و ریزش میوهچههاست.
شرایط خاک
| نوع خاک | ویژگی | راهکار اصلاحی |
|---|---|---|
| pH 6.5–7.5 | ایدهآل | اجرای برنامه پایه کفایت دارد. |
| pH 7.5–8.5 | قلیایی متوسط | پرولومیک ۵ لیتر در هر ۴۵ روز. |
| pH بالای ۸.۵ یا خاک شور | جذب پایین عناصر | اسید سولفونیک ۳–۵ لیتر در هر آبیاری دوم. |
برنامه ماهبهماه زردآلو (کشت آبی)
| ماه | فاز رشدی | کود فارمونتی / مکمل | روش مصرف | مقدار مصرف | توضیح فنی |
|---|---|---|---|---|---|
| اسفند | بیداری ریشه و جوانهها | فسفامید + پرولومیک | آبیاری | هرکدام ۵ L/ha | تحریک رشد ریشه و بهبود تغذیه اولیه در خاکهای سرد |
| فروردین (پیشگل) | آغاز رشد و گلدهی | اکتیو پلاس + بایومکس | آبیاری | اکتیو پلاس ۱۰ L + بایومکس ۵ L/ha | تحریک گل و افزایش توان فتوسنتز |
| اردیبهشت (پایان گلدهی) | تشکیل میوه و رشد اولیه | اکتیو پلاس + فسفامید | آبیاری | اکتیو پلاس ۱۰–۱۵ L + فسفامید ۵ L/ha | افزایش میوهگیری و جلوگیری از ریزش اولیه |
| خرداد | رشد و پر شدن میوه | زاپستو (6-8-25+TE) + پتاسیمکس | آبیاری | هرکدام ۵ L/ha | افزایش حجم میوه و بهبود رنگ اولیه |
| تیر | رشد نهایی و رنگگیری | اکتیو پلاس + پتاسیمکس | آبیاری | اکتیو پلاس ۱۰ L + پتاسیمکس ۵ L/ha | افزایش قند، طعم و کیفیت پوست |
| مرداد (قبل از برداشت) | رسیدگی کامل میوه | پتاسیمکس | آبیاری | ۵–۷ L/ha | افزایش قند، طعم و ماندگاری میوه |
| شهریور–مهر (پس از برداشت) | بازسازی خاک و ذخیره غذایی | پرولومیک + اسید سولفونیک | آبیاری | پرولومیک ۵ L + اسید سولفونیک ۳–۵ L/ha | اصلاح خاک و افزایش جذب عناصر برای سال بعد |
محلولپاشی تکمیلی
| زمان | ترکیب | مقدار در ۱۰۰۰ L آب | هدف |
|---|---|---|---|
| پیش از گلدهی | اکتیو پلاس + بایومکس | ۲ + ۲ L | تحریک گلدهی و افزایش سبزینگی |
| پس از گلدهی | بایومکس | ۲ L | تثبیت میوهچهها و کاهش تنش گرما |
| رشد میوه | پتاسیمکس + کلسیم کلراید | ۲ + ۳ kg | افزایش قند، کاهش ترک خوردگی |
| پس از برداشت | اکتیو پلاس | ۳ L | ترمیم شاخهها و افزایش دوام برگها |
نکات فنی و ترکیبی
- اکتیو پلاس: کلید اصلی عملکرد، افزایش گلدهی، رنگ و رشد میوه (۳۰–۴۰ L/ha سالانه).
- فسفامید: افزایش قدرت ریشه و جذب اولیه عناصر.
- بایومکس: افزایش فتوسنتز و تحمل تنش نوری.
- زاپستو: منبع پتاسیم و عناصر ریزمغذی (Fe, Zn, Mn, B).
- پتاسیمکس: افزایش رنگ، طعم و قند میوه.
- پرولومیک: فعالسازی میکروارگانیسمهای خاک و اصلاح قلیاییت.
- اسید سولفونیک: کاهش pH و افزایش جذب آهن و منگنز.
- کلسیم کلراید: بهبود بافت و ماندگاری میوه.
کودهای پایه (غیرفارمونتی)
- کود دامی پوسیده: ۵–۸ تن/ha در زمستان.
- اوره: ۱۲۰–۱۵۰ kg/ha در دو نوبت (بهار و اوایل تابستان).
- سولفات پتاسیم: ۱۵۰ kg/ha در خرداد.
- کلسیم کلراید: ۳ kg در ۱۰۰۰ L آب هر ۱۰–۱۴ روز (۲–۴ نوبت در دوره رشد میوه).
نتیجه مورد انتظار
- افزایش میوهگیری تا ۲۰٪
- افزایش قند (Brix) تا ۱.۵–۲ واحد
- کاهش ترک خوردگی پوست تا ۳۰٪
- افزایش ماندگاری و بازارپسندی میوه
این برنامه با تمرکز بر اکتیو پلاس، زاپستو و پتاسیمکس بیشترین اثر را در بهبود رنگ، قند و ماندگاری زردآلو در اقلیمهای قلیایی و خشک ایران دارد.